HistoryWeapon 목록
가격대:
만
~
만
| 선택 | [고유 ID] | 아이템 이름 | 가격 | 거래 일자 |
|---|---|---|---|---|
| [482218157] | 239 | 2026. 9. 25. | ||
| [482213525] | 3만9천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482035214] | 750만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482150809] | 4만9천 | 2026. 9. 25. | ||
| [481630277] | 750만 | 2026. 9. 25. | ||
| [481740800] | 1만 | 2026. 9. 25. | ||
| [481904841] | 8,886 | 2026. 9. 25. | ||
| [482197092] | 7000만 | 2026. 9. 25. | ||
| [481723141] | 1만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482208778] | 286만6천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482072334] | 1,900 | 2026. 9. 25. | ||
| [482217162] | 239 | 2026. 9. 25. | ||
| [482217155] | 239 | 2026. 9. 25. | ||
| [482204144] | 60만 | 2026. 9. 25. | ||
| [481776101] | 5만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482067325] | 400만 | 2026. 9. 25. | ||
| [481771880] | 1만1천 | 2026. 9. 25. | ||
| [481727013] | 174만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482208773] | 286만6천 | 2026. 9. 25. | ||
| [481959501] | 2만 | 2026. 9. 25. | ||
| [481881675] | 3억 | 2026. 9. 25. | ||
| [482207768] | 286만6천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482177354] | 4,900 | 2026. 9. 25. | ||
| [481749235] | 1억 | 2026. 9. 25. | ||
| [481900166] | 1만9천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482134500] | 2000만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482191488] | 1억9000만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482071777] | 890 | 2026. 9. 25. | ||
| [482162252] | 6만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482208431] | 4,800 | 2026. 9. 25. | ||
| [482208327] | 880 | 2026. 9. 25. | ||
| [482010187] | 700 | 2026. 9. 25. | ||
| [482153890] | 880 | 2026. 9. 25. | ||
| [482186736] | 1만2천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482139093] | 1만2천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482135881] | 1만2천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482208754] | 244 | 2026. 9. 25. | ||
| [482208749] | 244 | 2026. 9. 25. | ||
| [482207234] | 244 | 2026. 9. 25. | ||
| [482203466] | 4,800 | 2026. 9. 25. | ||
| [482209953] | 240 | 2026. 9. 25. | ||
| [482209949] | 240 | 2026. 9. 25. | ||
| [482209943] | 240 | 2026. 9. 25. | ||
| [482209936] | 240 | 2026. 9. 25. | ||
| [482207838] | 3860만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482170634] | 7,000 | 2026. 9. 25. | ||
| [482154993] | 1만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482129028] | 1,880 | 2026. 9. 25. | ||
| [481994033] | 70만 | 2026. 9. 25. | ||
| [481828612] | 400만 | 2026. 9. 25. |
...