HistoryEnchant 목록
가격대:
만
~
만
| 선택 | [고유 ID] | 아이템 이름 | 가격 | 거래 일자 |
|---|---|---|---|---|
| [482161130] | 999 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218521] | 4만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482130656] | 400만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482212535] | 990 | 2026. 9. 25. | ||
| [482208756] | 140만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482217932] | 4만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482170077] | 990 | 2026. 9. 25. | ||
| [482191630] | 140만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482137367] | 390만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482216389] | 4만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482214133] | 989 | 2026. 9. 25. | ||
| [482200333] | 50만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482166300] | 140만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482208060] | 199만9천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482215326] | 1,800 | 2026. 9. 25. | ||
| [482217528] | 36만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482215602] | 36만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482215664] | 2,799 | 2026. 9. 25. | ||
| [482141228] | 36만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482194522] | 398만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482210951] | 179만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482217652] | 190만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482182289] | 143만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482214774] | 1,300 | 2026. 9. 25. | ||
| [482194709] | 105만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482193633] | 105만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482217272] | 3만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482217517] | 350만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482020516] | 1,900 | 2026. 9. 25. | ||
| [482216505] | 350만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482215634] | 1,500 | 2026. 9. 25. | ||
| [482058035] | 1,500 | 2026. 9. 25. | ||
| [482190875] | 6만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482211780] | 9만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482176182] | 9만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482176171] | 9만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482176155] | 9만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482176145] | 9만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482209549] | 7100만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482214050] | 9650만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482216506] | 7700만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482190506] | 1억2687만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482205650] | 49만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482200463] | 7900만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482201351] | 6989만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482020234] | 1,500 | 2026. 9. 25. | ||
| [482190798] | 6만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482215797] | 5만9천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482093256] | 4,400 | 2026. 9. 25. | ||
| [481941380] | 1만4천 | 2026. 9. 25. |
...