HistoryEtc 목록
가격대:
만
~
만
| 선택 | [고유 ID] | 아이템 이름 | 가격 | 거래 일자 |
|---|---|---|---|---|
| [482212443] | 9만4천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482216442] | 48만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482217201] | 1,000 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218362] | 298 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218384] | 1만6천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482211590] | 1,000 | 2026. 9. 25. | ||
| [482216423] | 48만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482210849] | 1,000 | 2026. 9. 25. | ||
| [482215813] | 48만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218223] | 298 | 2026. 9. 25. | ||
| [482217731] | 47만5천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219072] | 2만8천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482193434] | 3948만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218523] | 47만4천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218863] | 4만5천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218887] | 2만8천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482194388] | 3940만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218202] | 2,499 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218139] | 47만5천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482193339] | 3940만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482213536] | 4,189 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218855] | 2만8천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219502] | 2만8천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482204379] | 3935만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482205760] | 8,000 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219613] | 1,930 | 2026. 9. 25. | ||
| [482206434] | 3930만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218190] | 9만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482215423] | 1,989 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218119] | 8,999 | 2026. 9. 25. | ||
| [482150632] | 398 | 2026. 9. 25. | ||
| [482209580] | 129 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218105] | 8,999 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218483] | 8,888 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219260] | 574만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219555] | 156만5천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482089698] | 16만7천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482150618] | 398 | 2026. 9. 25. | ||
| [482215845] | 48만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482218856] | 298 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219445] | 2만7천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482150606] | 398 | 2026. 9. 25. | ||
| [482091696] | 16만7천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482204904] | 3930만 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219625] | 2만7천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219770] | 1만6천 | 2026. 9. 25. | ||
| [481724251] | 111 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219412] | 2만9천 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219276] | 2,000 | 2026. 9. 25. | ||
| [482219363] | 2만7천 | 2026. 9. 25. |
...